Más valiosos en Social Media en Chile
Descubre las cuentas de redes sociales más valiosas en Chile, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 15 cuentas de Instagram y TikTok, mostrando quién genera más earned media value en Chile.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Palestino🇨🇱 @palestinooficial | $13.9K |
| 2 | Metalinguistica🇨🇱 @metalinguistik | $8.3K |
| 3 | Club Universidad de Chile🇨🇱 @udechile | $6.6K |
| 4 | Colo-Colo🇨🇱 @colocolooficial | $6.4K |
| 5 | Rodamiento🇨🇱 @rodamiento98 | $4.1K |
| 6 | FMS Chile🇨🇱 @fmschileoficial | $2.9K |
| 7 | Club Deportivo Universidad Católica🇨🇱 @cruzados | $1.6K |
| 8 | Acertijo🇨🇱 @martin.acertijo | $789 |
| 9 | Chile Football Team🇨🇱 @laroja | $609 |
| 10 | Ñublense🇨🇱 @nublensesadp | $460 |
| 11 | Arturo Vidal🇨🇱 @arturovidal1987 | $152 |
| 12 | Audax Italiano🇨🇱 @audaxoficial | $37 |
| 13 | Deportes La Serena🇨🇱 @cdlsoficial | $34 |
| 14 | Satim🇨🇱 @satimsan | $28 |
| 15 | DJ Antenea🇨🇱 @djantenna | $16 |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026