Valor Total (Últimos 30 días)
$954
Valor por 1K Fans
$102.56
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
9.3K
Posts
3
Impresiones
69.1K
Engagement
6.0K
Tasa Eng.
8.65%
Benchmark de Entertainment en TikTok
8.90%
Rankings Globales (2,271 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1653 | Peter Finch | $959 |
| #1654 | Cesson Rennes Métropole Handball | $958 |
| #1655 | BSC Young Boys | $954 |
| #1656 | Satim | $954 |
| #1657 | Czech Basketball Federation | $953 |
| #1658 | Zerozero | $952 |
| #1659 | CB 1939 Canaris | $952 |
Por 1K Fans
| #666 | Rodamiento | $103.26 |
| #667 | Suwon Bluewings | $103.01 |
| #668 | Charlotte FC | $102.57 |
| #669 | Satim | $102.56 |
| #670 | Stade de Reims | $102.55 |
| #671 | Jake Paul | $102.13 |
| #672 | Japan Men's Volleyball Team | $102.08 |
🇨🇱 Rankings en Chile (13 cuentas)
Ver Ranking →General
| #5 | Acertijo | $2.5K |
| #6 | Club Deportivo Palestino | $2.2K |
| #7 | Club Deportivo Universidad Católica | $2.1K |
| #8 | Satim | $954 |
| #9 | Club Universidad de Chile | $298 |
| #10 | Chile Football Team | $118 |
| #11 | Audax Italiano | $109 |
Por 1K Fans
| #1 | FMS Chile | $105.78 |
| #2 | Rodamiento | $103.26 |
| #3 | Satim | $102.56 |
| #4 | Colo-Colo | $30.70 |
| #5 | Metalinguistica | $28.62 |
| #6 | Acertijo | $23.76 |
| #7 | Club Deportivo Universidad Católica | $11.01 |
Rankings de Entertainment (199 cuentas)
Ver Ranking →General
| #143 | Paulo Viera | $1.2K |
| #144 | Ryan Reynolds | $1.1K |
| #145 | Ana Clara | $1.1K |
| #146 | Satim | $954 |
| #147 | Muni Long | $935 |
| #148 | Emicida | $927 |
| #149 | Belle Daltro | $906 |
Por 1K Fans
| #12 | Aspyn Ovard | $111.24 |
| #13 | FMS Chile | $105.78 |
| #14 | Rodamiento | $103.26 |
| #15 | Satim | $102.56 |
| #16 | Colours of Ostrava | $97.75 |
| #17 | Ellie Goulding | $78.47 |
| #18 | 50 Cent | $73.40 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.