Equipos Deportivos más valiosos en Social Media en Chile
Descubre las cuentas de Equipos Deportivos más valiosas en Chile, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 6 cuentas de Instagram y TikTok de Chile, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalfebrero de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo🇨🇱 @colocolooficial | $15.8K |
| 2 | Club Deportivo Palestino🇨🇱 @palestinooficial | $2.2K |
| 3 | Club Deportivo Universidad Católica🇨🇱 @cruzados | $2.1K |
| 4 | Club Universidad de Chile🇨🇱 @udechile | $298 |
| 5 | Chile Football Team🇨🇱 @laroja | $118 |
| 6 | Audax Italiano🇨🇱 @audaxoficial | $109 |
Datos de febrero de 2026 · Publicado en marzo de 2026