Organizaciones Deportivas más valiosos en Social Media en Estados Unidos
Descubre las cuentas de Organizaciones Deportivas más valiosas en Estados Unidos, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 23 cuentas de Instagram y TikTok de Estados Unidos, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalfebrero de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | NFL🇺🇸 @nfl | $36.2M |
| 2 | NBA🇺🇸 @nba | $6.5M |
| 3 | WWE🇺🇸 @wwe | $4.9M |
| 4 | F1🇺🇸 @f1 | $2.0M |
| 5 | NHL🇺🇸 @nhl | $1.6M |
| 6 | MLS🇺🇸 @mls | $1.4M |
| 7 | MLB🇺🇸 @mlb | $980.4K |
| 8 | NASCAR🇺🇸 @nascar | $900.5K |
| 9 | Professional Bull Riders🇺🇸 @pbr | $242.7K |
| 10 | European Handball Federation🇺🇸 @homeofhandball | $178.6K |
| 11 | Street League Series🇺🇸 @streetleagueskate | $152.4K |
| 12 | NWSL🇺🇸 @nwslsoccer | $96.2K |
| 13 | UFC Europe🇺🇸 @ufceurope | $90.0K |
| 14 | NBA G League🇺🇸 @nbagleague | $80.6K |
| 15 | WNBA🇺🇸 @wnba | $23.0K |
| 16 | IndyCar Series🇺🇸 @indycar | $12.0K |
| 17 | United Football League (UFL)🇺🇸 @ufl | $9.6K |
| 18 | US Open🇺🇸 @usopen | $9.1K |
| 19 | Las Vegas Grand Prix🇺🇸 @f1lasvegas | $1.6K |
| 20 | USA Men's Volleyball Team🇺🇸 @usavolleyball_official | $744 |
| 21 | United States Men's Basketball Team🇺🇸 @usabasketball | $728 |
| 22 | Miami Grand Prix🇺🇸 @f1miamigp | $562 |
| 23 | Circuit of the Americas🇺🇸 @cota.official | $184 |
Datos de febrero de 2026 · Publicado en marzo de 2026