Entretenimiento más valiosos en Social Media
Descubre las cuentas de Entretenimiento más valiosas en redes sociales, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 231 cuentas de Instagram y TikTok, midiendo el earned media value de su contenido orgánico.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 201 | Celso Portiolli🇧🇷 @portiolli | $135 |
| 202 | Arci🇨🇴 @quihuboparce | $117 |
| 203 | Danger AK🇲🇽 @danger_ak | $105 |
| 204 | Sam Feldt🇳🇱 @samfeldtmusic | $104 |
| 205 | Scarlette Douglas🇬🇧 @missscardoug | $97 |
| 206 | Marcos Mion🇧🇷 @marcosmion | $89 |
| 207 | Ali Drew🇬🇧 @missalidrew | $77 |
| 208 | Bella Thorne🇺🇸 @bellathorne | $62 |
| 209 | Projota🇧🇷 @projota | $60 |
| 210 | Alex Gray🇬🇧 @alexogray | $60 |
| 211 | Danilo Gentili🇧🇷 @danilogentili | $59 |
| 212 | Sophie Brown🇬🇧 @sophiehlbrown | $54 |
| 213 | Dominic🇲🇽 @dominicgirt_ | $51 |
| 214 | Bas🇺🇸 @bas | $47 |
| 215 | Estrimo🇪🇸 @estrimo_tdj | $35 |
| 216 | Dante🇲🇽 @dante.one | $34 |
| 217 | Portugal. The Man🇺🇸 @portugaltheman | $30 |
| 218 | Hannah Baycroft🇬🇧 @racingwithhanna | $29 |
| 219 | Satim🇨🇱 @satimsan | $28 |
| 220 | Pluzito (Ale Pluz)🇦🇷 @pluzito | $27 |
| 221 | Coloso🇨🇴 @colosocls | $26 |
| 222 | Diego MC🇵🇪 @diegomc.rap | $23 |
| 223 | DJ Antenea🇨🇱 @djantenna | $16 |
| 224 | Fox Raptonda🇵🇪 @foxraptonda | $16 |
| 225 | Ari Carrillo🇲🇽 @_aricarrillo | $14 |
| 226 | DJ Sonicko🇲🇽 @djsonicko | $11 |
| 227 | Batalha da Aldeia🇧🇷 @batalhadaaldeiabda | $9 |
| 228 | Ese O - Mantequilla Ese🇲🇽 @eseomusic | $9 |
| 229 | Tata Werneck🇧🇷 @tatawerneckreal | $6 |
| 230 | Piero Pistas🇵🇪 @pieropistas | $4 |
| 231 | Youngui🇧🇷 @younguimc | $4 |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026