Entretenimiento más valiosos en Social Media en Argentina
Descubre las cuentas de Entretenimiento más valiosas en Argentina, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 7 cuentas de Instagram y TikTok de Argentina, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalfebrero de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | FMS Argentina🇦🇷 @fmsargentinaok | $22.5K |
| 2 | L-GANTE KELOKE🇦🇷 @lgante_keloke | $11.6K |
| 3 | G Sony🇦🇷 @gsonymusic | $3.8K |
| 4 | Pluzito (Ale Pluz)🇦🇷 @pluzito | $3.8K |
| 5 | Cacha🇦🇷 @cacha | $2.1K |
| 6 | Jesse Pocas Pulgaz🇦🇷 @jessepungaztv | $771 |
| 7 | Sub Triforifai🇦🇷 @sub.triforifai | $288 |
Datos de febrero de 2026 · Publicado en marzo de 2026