Deportistas más valiosos en Social Media en Alemania
Descubre las cuentas de Deportistas más valiosas en Alemania, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 9 cuentas de Instagram y TikTok de Alemania, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalfebrero de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Schröder🇩🇪 @ds17trickshots | $165.3K |
| 2 | Alica Schmidt🇩🇪 @alicaschmidt | $3.8K |
| 3 | Marc-André ter Stegen🇩🇪 @mterstegen1 | $3.0K |
| 4 | Thomas Müller🇩🇪 @esmuellert | $2.1K |
| 5 | Manuel Neuer🇩🇪 @manuelneuer | $1.3K |
| 6 | Lena Oberdorf🇩🇪 @lena_oberdorf | $850 |
| 7 | Lukas🇩🇪 @_lukas_568 | $545 |
| 8 | Marcel Siem🇩🇪 @marcel.siem | $444 |
| 9 | Yung Calisthenics🇩🇪 @yungcalisthenics | $133 |
Datos de febrero de 2026 · Publicado en marzo de 2026