Deportistas más valiosos en Social Media en Alemania
Descubre las cuentas de Deportistas más valiosas en Alemania, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 14 cuentas de Instagram y TikTok de Alemania, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala🇩🇪 @jamalmusiala | $16.1K |
| 2 | Dennis Schröder🇩🇪 @ds17trickshots | $8.4K |
| 3 | Toni Kroos🇩🇪 @toni.kr8s | $3.5K |
| 4 | Marc-André ter Stegen🇩🇪 @mterstegen1 | $3.0K |
| 5 | Alica Schmidt🇩🇪 @alicaschmidt | $2.2K |
| 6 | Manuel Neuer🇩🇪 @manuelneuer | $1.3K |
| 7 | Lukas🇩🇪 @_lukas_568 | $1.2K |
| 8 | Thomas Müller🇩🇪 @esmuellert | $1.2K |
| 9 | Lena Oberdorf🇩🇪 @lena_oberdorf | $861 |
| 10 | Alexander Zverev🇩🇪 @alexander_zverev97 | $451 |
| 11 | Nico Hulkenberg🇩🇪 @hulk_hulkenberg | $173 |
| 12 | Marcel Siem🇩🇪 @marcel.siem | $166 |
| 13 | Yung Calisthenics🇩🇪 @yungcalisthenics | $149 |
| 14 | Sophia Flörsch🇩🇪 @sophiafloersch | $125 |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026