Times Esportivos mais valiosos em Social Media em Chile
Descubra as contas de Times Esportivos mais valiosas em Chile, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 6 contas de Instagram e TikTok de Chile, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralfevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo🇨🇱 @colocolooficial | $15.8K |
| 2 | Club Deportivo Palestino🇨🇱 @palestinooficial | $2.2K |
| 3 | Club Deportivo Universidad Católica🇨🇱 @cruzados | $2.1K |
| 4 | Club Universidad de Chile🇨🇱 @udechile | $298 |
| 5 | Chile Football Team🇨🇱 @laroja | $118 |
| 6 | Audax Italiano🇨🇱 @audaxoficial | $109 |
Dados de fevereiro de 2026 · Publicado em março de 2026