Organizações Esportivas mais valiosos em Social Media em Espanha
Descubra as contas de Organizações Esportivas mais valiosas em Espanha, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 16 contas de Instagram e TikTok de Espanha, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralmarço de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | La Liga🇪🇸 @laliga | $11.7M |
| 2 | Liga ACB🇪🇸 @acbcom | $333.0K |
| 3 | Kings League🇪🇸 @kingsleague | $186.6K |
| 4 | Spanish Handball Federation🇪🇸 @rfebalonmano | $182.6K |
| 5 | Dakar Rally🇪🇸 @dakarrally | $181.2K |
| 6 | Liga F🇪🇸 @ligaf | $138.1K |
| 7 | Spain Men's Basketball Team🇪🇸 @baloncestoesp | $88.6K |
| 8 | Spain Men's Hockey Team🇪🇸 @rfe_hockey | $38.7K |
| 9 | Madrid Open🇪🇸 @mutuamadridopen | $18.4K |
| 10 | Barcelona Open🇪🇸 @bcnopenbs | $15.6K |
| 11 | DEKA Spain🇪🇸 @dekaspain | $14.1K |
| 12 | Circuit de Barcelona-Catalunya🇪🇸 @circuitdebcncat | $13.7K |
| 13 | La Vuelta a Espana🇪🇸 @lavuelta | $10.3K |
| 14 | Liga Plenitude ASOBAL🇪🇸 @asobal | $9.7K |
| 15 | Spartan Race Spain🇪🇸 @spartanracees | $1.9K |
| 16 | League of Videogames Professionals (LVP)🇪🇸 @lvp_es | $1.6K |
Dados de março de 2026 · Publicado em março de 2026