Entretenimento mais valiosos em Social Media em Reino Unido
Descubra as contas de Entretenimento mais valiosas em Reino Unido, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 24 contas de Instagram e TikTok de Reino Unido, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralfevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Steven Bartlett🇬🇧 @steven | $578.1K |
| 2 | Ellie Goulding🇬🇧 @elliegoulding | $145.4K |
| 3 | Millie Stennett🇬🇧 @millicentstennett | $44.3K |
| 4 | Jessie J🇬🇧 @jessiej | $43.9K |
| 5 | Lewis Capaldi🇬🇧 @lewiscapaldi | $35.7K |
| 6 | The Beatles🇬🇧 @thebeatles | $28.5K |
| 7 | Victoria Beckham🇬🇧 @victoriabeckham | $25.6K |
| 8 | Brooklyn Beckham🇬🇧 @brooklynbeckham | $22.0K |
| 9 | Alan Walker🇬🇧 @alanwalkermusic | $20.3K |
| 10 | Pixie Lott🇬🇧 @pixielott | $11.2K |
| 11 | Cruz Beckham🇬🇧 @cruzbeckham | $5.4K |
| 12 | Pink Floyd🇬🇧 @pinkfloyd | $4.5K |
| 13 | Joel Corry🇬🇧 @joelcorry | $3.5K |
| 14 | Arctic Monkeys🇬🇧 @arcticmonkeysmusic | $3.0K |
| 15 | Melanie C🇬🇧 @melaniecmusic | $2.9K |
| 16 | Natalie Pike🇬🇧 @natalie_pike | $2.9K |
| 17 | Sir Paul McCartney🇬🇧 @paulmccartney | $1.9K |
| 18 | Sophie Brown🇬🇧 @sophiehlbrown | $1.5K |
| 19 | Rita Ora🇬🇧 @ritaora | $752 |
| 20 | Josh Denzel🇬🇧 @joshdenzel | $171 |
| 21 | Jonas Blue🇬🇧 @jonasblue | $128 |
| 22 | Alex Gray🇬🇧 @alexogray | $59 |
| 23 | Scarlette Douglas🇬🇧 @missscardoug | $45 |
| 24 | Hannah Baycroft🇬🇧 @racingwithhanna | $28 |
Dados de fevereiro de 2026 · Publicado em março de 2026