Entretenimento mais valiosos em Social Media em Reino Unido
Descubra as contas de Entretenimento mais valiosas em Reino Unido, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 58 contas de Instagram e TikTok de Reino Unido, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralmarço de 2026 |
|---|---|---|
| 51 | Jonas Blue🇬🇧 @jonasblue | $3.2K |
| 52 | Mattie Batchelor🇬🇧 @mattiebatch24 | $2.6K |
| 53 | Josh Denzel🇬🇧 @joshdenzel | $1.6K |
| 54 | Ali Drew🇬🇧 @missalidrew | $1.1K |
| 55 | Joel Corry🇬🇧 @joelcorry | $495 |
| 56 | Sophie Brown🇬🇧 @sophiehlbrown | $335 |
| 57 | Paulo Xplain🇬🇧 @pauloxplain | $289 |
| 58 | Hannah Baycroft🇬🇧 @hannahbaycroft | $205 |
Dados de março de 2026 · Publicado em março de 2026