Atletas mais valiosos em Social Media em Alemanha
Descubra as contas de Atletas mais valiosas em Alemanha, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 9 contas de Instagram e TikTok de Alemanha, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralfevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Schröder🇩🇪 @ds17trickshots | $165.3K |
| 2 | Alica Schmidt🇩🇪 @alicaschmidt | $3.8K |
| 3 | Marc-André ter Stegen🇩🇪 @mterstegen1 | $3.0K |
| 4 | Thomas Müller🇩🇪 @esmuellert | $2.1K |
| 5 | Manuel Neuer🇩🇪 @manuelneuer | $1.3K |
| 6 | Lena Oberdorf🇩🇪 @lena_oberdorf | $850 |
| 7 | Lukas🇩🇪 @_lukas_568 | $545 |
| 8 | Marcel Siem🇩🇪 @marcel.siem | $444 |
| 9 | Yung Calisthenics🇩🇪 @yungcalisthenics | $133 |
Dados de fevereiro de 2026 · Publicado em março de 2026