Mais valiosos em Social Media em Peru
Descubra as contas de redes sociais mais valiosas em Peru, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 8 contas de Instagram e TikTok, mostrando quem gera mais earned media value em Peru.
| # | Conta | Geralfevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Club Universitario de Deportes🇵🇪 @universitario1924 | $18.0K |
| 2 | Alianza Lima🇵🇪 @alianzalima | $3.3K |
| 3 | Club Sporting Cristal🇵🇪 @clubsportingcristal | $2.7K |
| 4 | FBC Melgar🇵🇪 @fbcmelgar | $2.7K |
| 5 | Jair Wong🇵🇪 @jairwong | $2.6K |
| 6 | Sport Boys Association🇵🇪 @clubsportboys | $367 |
| 7 | JOTA🇵🇪 @jotadelashoy | $231 |
| 8 | Diego MC🇵🇪 @diegomc.rap | $112 |
Dados de fevereiro de 2026 · Publicado em março de 2026