Equipos Deportivos más valiosos en Social Media en Global
Descubre las cuentas de Equipos Deportivos más valiosas en Global, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 112 cuentas de Instagram y TikTok de Global, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 101 | Wieczysta Krakow🌍 @kswieczysta | $746 |
| 102 | Lewes FC Men🌍 @lewesfcmen | $682 |
| 103 | Servette Rugby Club🌍 @servetterugbyclub | $676 |
| 104 | Billericay Town🌍 @billericaytown | $637 |
| 105 | Churchill Brothers FC Goa🌍 @churchillbrothersfcgoa | $627 |
| 106 | FC Rapperswil-Jona🌍 @fcrj_1928 | $621 |
| 107 | Whitehawk🌍 @whitehawkfc | $515 |
| 108 | Barcelona USA🌍 @fcbamericas | $406 |
| 109 | Canvey Island🌍 @canveyislandfc | $375 |
| 110 | Kashi Rudras🌍 @kashirudras | $273 |
| 111 | Cray Wanderers🌍 @craywanderersfc | $136 |
| 112 | RC Lens Féminin🌍 @rc_elles | $18 |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026