Medios y Creadores más valiosos en Social Media en Reino Unido
Descubre las cuentas de Medios y Creadores más valiosas en Reino Unido, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 76 cuentas de Instagram y TikTok de Reino Unido, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 51 | Peter Finch🇬🇧 @peterfinchgolf | $29.9K |
| 52 | GiveMeSport🇬🇧 @givemesport | $23.9K |
| 53 | Emma Hill🇬🇧 @emmahill | $23.8K |
| 54 | The United View🇬🇧 @unitedviewtv | $21.7K |
| 55 | Casper Lee🇬🇧 @caspar_lee | $21.4K |
| 56 | Danny Maude🇬🇧 @dannymaude | $21.2K |
| 57 | Tifo Football🇬🇧 @tifofootball_ | $19.3K |
| 58 | dreamteamfc🇬🇧 @dreamteamfc | $18.7K |
| 59 | Lily Pebbles🇬🇧 @lilypebbles | $17.4K |
| 60 | ChrisMD🇬🇧 @chrismd10 | $16.0K |
| 61 | Tanya Burr🇬🇧 @tanyaburr | $13.4K |
| 62 | Jim Chapman🇬🇧 @jimchapman | $11.0K |
| 63 | Syndicate🇬🇧 @syndicate | $11.0K |
| 64 | Billy Wingrove🇬🇧 @billywingrove | $10.4K |
| 65 | Jennifer Tuffen🇬🇧 @izkiz | $9.0K |
| 66 | Ethan Payne (Behzinga)🇬🇧 @behzingagram | $8.6K |
| 67 | Saffron Barker🇬🇧 @saffronbarker | $8.1K |
| 68 | Fleur De Force🇬🇧 @fleurdeforce | $6.7K |
| 69 | Mirror Football🇬🇧 @mirrorfootball | $6.2K |
| 70 | Calfreezy🇬🇧 @calfreezy | $4.6K |
| 71 | SSSniper Wolf🇬🇧 @sssniperwolf | $4.6K |
| 72 | Nigel Kabvina🇬🇧 @simplyni_ | $4.2K |
| 73 | Niomi Smart🇬🇧 @niomismart | $1.8K |
| 74 | Marcus Butler🇬🇧 @marcusbutler | $1.2K |
| 75 | footyaccumms🇬🇧 @footyaccums | $443 |
| 76 | Jack Maynard🇬🇧 @jack_maynard | $200 |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026