Entretenimiento más valiosos en Social Media en India
Descubre las cuentas de Entretenimiento más valiosas en India, ordenadas por valor económico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cubre 60 cuentas de Instagram y TikTok de India, midiendo quién genera más earned media value.
| # | Cuenta | Generalmarzo de 2026 |
|---|---|---|
| 51 | Ajay Devgn🇮🇳 @ajaydevgn | $24.3K |
| 52 | Hrithik Roshan🇮🇳 @hrithikroshan | $23.5K |
| 53 | Karan Johar🇮🇳 @karanjohar | $22.9K |
| 54 | Anushka Sharma🇮🇳 @anushkasharma | $21.6K |
| 55 | Aishwarya Rai Bachchan🇮🇳 @aishwaryaraibachchan_arb | $19.3K |
| 56 | Sonam Kapoor🇮🇳 @sonamkapoor | $16.2K |
| 57 | Shruti Haasan🇮🇳 @shrutzhaasan | $14.4K |
| 58 | Arijit Singh🇮🇳 @arijitsingh | $5.8K |
| 59 | Ayushmann Khurrana🇮🇳 @ayushmannk | $4.8K |
| 60 | Tanvi Shah🇮🇳 @tanvishah91 | $2.2K |
Datos de marzo de 2026 · Publicado en marzo de 2026