Valor Total (Últimos 30 días)
$39.6K
Valor por 1K Fans
$7.91
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
5.0M
Posts
55
Impresiones
3.2M
Engagement
262.8K
Tasa Eng.
8.30%
Benchmark de Sports Organizations en TikTok
6.32%
Rankings Globales (2,271 cuentas)
Ver Ranking →General
| #554 | League of Ireland | $39.9K |
| #555 | Bella Poarch | $39.8K |
| #556 | Goiás Esporte Clube | $39.6K |
| #557 | UFC Espanol | $39.6K |
| #558 | Jade Picon | $39.5K |
| #559 | Post Malone | $39.3K |
| #560 | Thailand Football Team | $39.3K |
Por 1K Fans
| #1717 | Esteban Ocon | $8.06 |
| #1718 | Diatec Trentino | $8.01 |
| #1719 | Qatar SC | $7.93 |
| #1720 | UFC Espanol | $7.91 |
| #1721 | Llaneros FC | $7.88 |
| #1722 | Fenerbahçe | $7.86 |
| #1723 | Serena Williams | $7.85 |
🌍 Rankings en Global (183 cuentas)
Ver Ranking →General
| #68 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
| #69 | International Judo Federation | $51.1K |
| #70 | Bresh | $44.0K |
| #71 | UFC Espanol | $39.6K |
| #72 | paiN Gaming | $36.7K |
| #73 | DP World Tour | $31.9K |
| #74 | World Rally Championship | $29.9K |
Por 1K Fans
| #152 | Spartan Race | $11.63 |
| #153 | Ryder Cup Team Europe | $11.52 |
| #154 | International Hockey Federation (FIH) | $10.01 |
| #155 | UFC Espanol | $7.91 |
| #156 | beIN Sports | $5.83 |
| #157 | World Rugby | $5.56 |
| #158 | Cray Valley Paper Mills | $4.37 |
Rankings de Sports Organizations (272 cuentas)
Ver Ranking →General
| #93 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
| #94 | International Judo Federation | $51.1K |
| #95 | League of Ireland | $39.9K |
| #96 | UFC Espanol | $39.6K |
| #97 | Basketball Bundesliga | $34.9K |
| #98 | Federação Paulista de Futebol | $33.0K |
| #99 | German Handball Federation | $32.9K |
Por 1K Fans
| #214 | Slovak SuperLiga | $9.94 |
| #215 | France Men's Basketball Team | $9.54 |
| #216 | WNBA | $8.13 |
| #217 | UFC Espanol | $7.91 |
| #218 | Goodwood Racecourse | $7.83 |
| #219 | Spanish Handball Federation | $7.35 |
| #220 | Scotland Cricket | $7.28 |
🌍 Sports Organizations en Global (99 cuentas)
Ver Ranking →General
| #42 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #43 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
| #44 | International Judo Federation | $51.1K |
| #45 | UFC Espanol | $39.6K |
| #46 | DP World Tour | $31.9K |
| #47 | World Rally Championship | $29.9K |
| #48 | LEC | $28.6K |
Por 1K Fans
| #82 | Spartan Race | $11.63 |
| #83 | Ryder Cup Team Europe | $11.52 |
| #84 | International Hockey Federation (FIH) | $10.01 |
| #85 | UFC Espanol | $7.91 |
| #86 | World Rugby | $5.56 |
| #87 | HotelPlanner Tour | $4.30 |
| #88 | International Chess Federation (FIDE) | $4.04 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.