
Valor Total (Últimos 30 días)
$8.9M
Valor por 1K Fans
$4.82K
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
1.9M
Posts
81
Impresiones
170.0M
Engagement
19.1M
Tasa Eng.
11.23%
Benchmark de Sports Teams en TikTok
8.35%
Rankings Globales (2,271 cuentas)
Ver Ranking →General
| #5 | Bleacher Report | $23.0M |
| #6 | BBC News | $13.9M |
| #7 | NBC Sports | $9.8M |
| #8 | Seattle Seahawks | $8.9M |
| #9 | TNT Sports | $8.4M |
| #10 | Team USA | $8.4M |
| #11 | International Olympic Committee (IOC) | $7.0M |
Por 1K Fans
| #5 | SB Nation | $6.02K |
| #6 | World Curling Federation | $5.12K |
| #7 | Český biatlon | $4.88K |
| #8 | Seattle Seahawks | $4.82K |
| #9 | Viaplay Sport Nederland | $4.63K |
| #10 | TNT Sports | $4.58K |
| #11 | The Athletic | $4.56K |
🇺🇸 Rankings en United States (417 cuentas)
Ver Ranking →General
| #3 | ESPN Global | $36.6M |
| #4 | NFL | $36.2M |
| #5 | Bleacher Report | $23.0M |
| #6 | Seattle Seahawks | $8.9M |
| #7 | TNT Sports | $8.4M |
| #8 | Team USA | $8.4M |
| #9 | NBA | $6.5M |
Por 1K Fans
| #1 | Seattle Seahawks | $4.82K |
| #2 | TNT Sports | $4.58K |
| #3 | Yahoo Sports | $3.12K |
| #4 | Team USA | $2.27K |
| #5 | Front Office Sports (FOS) | $2.12K |
| #6 | Minnesota Golden Gophers Men's Basketball | $2.02K |
| #7 | Bleacher Report | $2.02K |
Rankings de Sports Teams (1,383 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1 | Seattle Seahawks | $8.9M |
| #2 | Team USA | $8.4M |
| #3 | FC Barcelona | $2.6M |
| #4 | Manchester City Football Club | $2.1M |
| #5 | Paris Saint-Germain | $1.8M |
| #6 | Team Japan | $1.8M |
| #7 | FC Bayern München | $1.7M |
Por 1K Fans
| #1 | Team Japan | $6.20K |
| #2 | Český biatlon | $4.88K |
| #3 | Seattle Seahawks | $4.82K |
| #4 | Team Deutschland | $2.91K |
| #5 | Al Sailiya | $2.84K |
| #6 | Virtus Entella | $2.66K |
| #7 | GWS Giants | $2.46K |
🇺🇸 Sports Teams en United States (218 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1 | Seattle Seahawks | $8.9M |
| #2 | Team USA | $8.4M |
| #3 | New England Patriots | $868.2K |
| #4 | Inter Miami CF | $532.3K |
| #5 | Los Angeles Dodgers | $382.0K |
| #6 | Minnesota Timberwolves | $329.2K |
| #7 | Los Angeles Lakers | $311.3K |
Por 1K Fans
| #1 | Seattle Seahawks | $4.82K |
| #2 | Team USA | $2.27K |
| #3 | Minnesota Golden Gophers Men's Basketball | $2.02K |
| #4 | Portland Thorns | $1.11K |
| #5 | Maryland Terrapins Men's Basketball | $843.29 |
| #6 | Minnesota United FC | $730.29 |
| #7 | Nashville SC | $686.77 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.