Valor Total (Últimos 30 días)
$1.9M
Valor por 1K Fans
$355.90
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
5.3M
Posts
84
Impresiones
55.0M
Engagement
4.0M
Tasa Eng.
7.33%
Benchmark de Media & Creators en TikTok
6.95%
Datos de febrero de 2026
Sobre esta cuenta
Amazon Prime Video UK es una cuenta de TikTok de Medios y Creadores con 5.3M seguidores de Global.
Con un valor económico total de $1.9M en los últimos 30 días y un Value Per Fan de $355.90, Amazon Prime Video UK ocupa el puesto #199 a nivel global por VPF entre 2,271 cuentas de TikTok.
La métrica Value Per Fan normaliza el valor económico por número de seguidores, lo que significa que las cuentas que generan más valor por seguidor se posicionan mejor independientemente del tamaño de su audiencia.
Rankings Globales (2,271 cuentas)
Ver Ranking →General
| #40 | Jake Paul | $2.0M |
| #41 | SPORTbible | $2.0M |
| #42 | One Championship | $1.9M |
| #43 | Amazon Prime Video UK | $1.9M |
| #44 | CBS Sports | $1.8M |
| #45 | Charli D'Amelio | $1.8M |
| #46 | CANAL+ Sport | $1.8M |
Por 1K Fans
| #196 | Carlton Football Club | $361.76 |
| #197 | German Handball Federation | $359.40 |
| #198 | Lyon Olympique Universitaire | $357.08 |
| #199 | Amazon Prime Video UK | $355.90 |
| #200 | Strasbourg | $355.72 |
| #201 | ESPN Argentina | $354.86 |
| #202 | Cesson Rennes Métropole Handball | $354.53 |
🌍 Rankings en Global (183 cuentas)
Ver Ranking →General
| #2 | International Olympic Committee (IOC) | $7.1M |
| #3 | UEFA Champions League | $3.6M |
| #4 | Amazon Prime Video | $2.8M |
| #5 | Amazon Prime Video UK | $1.9M |
| #6 | International Skating Union | $1.7M |
| #7 | espnW | $1.5M |
| #8 | FIFA World Cup | $1.5M |
Por 1K Fans
| #25 | Formula E | $502.78 |
| #26 | International Olympic Committee (IOC) | $461.62 |
| #27 | Professional Squash Association | $377.91 |
| #28 | Amazon Prime Video UK | $355.90 |
| #29 | Sony Pictures | $339.61 |
| #30 | International Floorball Federation | $327.41 |
| #31 | World Snooker Tour | $316.85 |
Rankings de Media & Creators (230 cuentas)
Ver Ranking →General
| #25 | NFL on Fox | $2.3M |
| #26 | Jake Paul | $2.0M |
| #27 | SPORTbible | $2.0M |
| #28 | Amazon Prime Video UK | $1.9M |
| #29 | CBS Sports | $1.8M |
| #30 | Charli D'Amelio | $1.8M |
| #31 | CANAL+ Sport | $1.8M |
Por 1K Fans
| #52 | Cirque du Soleil | $367.35 |
| #53 | Canal+ Sport Polska | $365.45 |
| #54 | Racing.com | $364.41 |
| #55 | Amazon Prime Video UK | $355.90 |
| #56 | ESPN Argentina | $354.86 |
| #57 | NFL on Prime Video | $349.49 |
| #58 | Rolling Stone | $341.09 |
🌍 Media & Creators en Global (28 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1 | NBC Sports | $9.8M |
| #2 | Amazon Prime Video | $2.8M |
| #3 | Amazon Prime Video UK | $1.9M |
| #4 | espnW | $1.5M |
| #5 | ESPN MMA | $1.0M |
| #6 | The Athletic | $995.8K |
| #7 | Sports Illustrated | $975.3K |
Por 1K Fans
| #7 | espnW | $593.87 |
| #8 | Sports Illustrated | $524.24 |
| #9 | Viaplay Fotball | $521.50 |
| #10 | Amazon Prime Video UK | $355.90 |
| #11 | Sony Pictures | $339.61 |
| #12 | Freeride World Tour | $234.19 |
| #13 | AFTV | $226.52 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.