Valor Total (Últimos 30 días)
$705.7K
Valor por 1K Fans
$429.91
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
1.6M
Posts
755
Impresiones
66.4M
Engagement
2.4M
Tasa Eng.
3.62%
Benchmark de Media & Creators en Instagram
4.61%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #471 | Saudi Pro League English | $712.6K |
| #472 | Stade Rennais | $710.4K |
| #473 | US Women's Soccer Team | $706.0K |
| #474 | UOL Esporte | $705.7K |
| #475 | SZA | $704.1K |
| #476 | Haas | $704.1K |
| #477 | NBA India | $702.7K |
Por 1K Fans
| #1622 | World Dance Sport Federation (WDSF) | $430.46 |
| #1623 | FC Juarez | $430.36 |
| #1624 | Oklahoma Sooners Men's Basketball | $430.05 |
| #1625 | UOL Esporte | $429.91 |
| #1626 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #1627 | Binghamton Bearcats Men's Basketball | $429.07 |
| #1628 | BC Lietkabelis | $428.78 |
🇧🇷 Rankings en Brazil (407 cuentas)
Ver Ranking →General
| #34 | Jade Picon | $724.5K |
| #35 | Anitta | $720.7K |
| #36 | Ana Castela | $715.7K |
| #37 | UOL Esporte | $705.7K |
| #38 | Luciano Huck | $638.3K |
| #39 | Ivete Sangalo | $633.6K |
| #40 | Sport Club Internacional | $614.7K |
Por 1K Fans
| #28 | Paysandu Sport Club | $441.91 |
| #29 | São Paulo FC | $437.63 |
| #30 | Vasco da Gama | $433.32 |
| #31 | UOL Esporte | $429.91 |
| #32 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #33 | Clube Atlético Mineiro | $425.25 |
| #34 | Federação Paulista de Futebol | $419.32 |
Rankings de Media & Creators (414 cuentas)
Ver Ranking →General
| #120 | Hayters TV | $777.1K |
| #121 | joe.co.uk | $729.5K |
| #122 | Pitching Ninja | $716.7K |
| #123 | UOL Esporte | $705.7K |
| #124 | Sport360 Cricket | $696.7K |
| #125 | ESPN College Football | $689.2K |
| #126 | Taran Singh | $688.0K |
Por 1K Fans
| #160 | Moneycontrol | $435.01 |
| #161 | UFC on TNT Sports | $434.99 |
| #162 | Monet McMichael | $432.96 |
| #163 | UOL Esporte | $429.91 |
| #164 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #165 | BET Network | $419.75 |
| #166 | SPIN | $417.48 |
🇧🇷 Media & Creators en Brazil (39 cuentas)
Ver Ranking →General
| #6 | ESPN Brasil | $1.9M |
| #7 | Podpah | $1.4M |
| #8 | Desimpedidos | $970.8K |
| #9 | UOL Esporte | $705.7K |
| #10 | UFC Brasil | $575.5K |
| #11 | CANAL+ Sport | $532.1K |
| #12 | Podcast Ataque Defesa | $338.3K |
Por 1K Fans
| #3 | TNT Sports Brasil | $2.13K |
| #4 | SportsCenter Brasil | $695.68 |
| #5 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #6 | UOL Esporte | $429.91 |
| #7 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #8 | Band Sports | $385.07 |
| #9 | SporTV | $380.06 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.