Valor Total (Últimos 30 días)
$385.1K
Valor por 1K Fans
$224.54
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
1.7M
Posts
226
Impresiones
9.8M
Engagement
671.8K
Tasa Eng.
6.87%
Benchmark de Sports Teams en Instagram
4.83%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #732 | Tuttosport | $386.3K |
| #733 | Buffalo Sabres | $386.2K |
| #734 | Cincinnati Bengals | $386.1K |
| #735 | San Francisco Giants | $385.1K |
| #736 | UAE Team Emirates | $384.3K |
| #737 | Nashville Predators | $383.5K |
| #738 | Irish Rugby | $382.6K |
Por 1K Fans
| #2356 | ESPN F1 | $224.96 |
| #2357 | Sivasspor | $224.89 |
| #2358 | Dinamo BDS Sassari | $224.86 |
| #2359 | San Francisco Giants | $224.54 |
| #2360 | SSV Ulm 1846 | $224.19 |
| #2361 | FIFA Club Football | $224.19 |
| #2362 | University College Dublin AFC | $223.96 |
🇺🇸 Rankings en United States (1,069 cuentas)
Ver Ranking →General
| #227 | UFC on TNT Sports | $387.0K |
| #228 | Buffalo Sabres | $386.2K |
| #229 | Cincinnati Bengals | $386.1K |
| #230 | San Francisco Giants | $385.1K |
| #231 | Nashville Predators | $383.5K |
| #232 | SPIN | $375.5K |
| #233 | Chicago Cubs | $373.6K |
Por 1K Fans
| #472 | Spectrum 1 North Carolina | $227.22 |
| #473 | Patrick Reed | $226.65 |
| #474 | The Try Guys | $225.84 |
| #475 | San Francisco Giants | $224.54 |
| #476 | Miami Marlins | $221.36 |
| #477 | New York City FC | $220.04 |
| #478 | Minnesota Vikings | $219.18 |
Rankings de Sports Teams (2,642 cuentas)
Ver Ranking →General
| #303 | Deportivo Toluca FC | $386.7K |
| #304 | Buffalo Sabres | $386.2K |
| #305 | Cincinnati Bengals | $386.1K |
| #306 | San Francisco Giants | $385.1K |
| #307 | UAE Team Emirates | $384.3K |
| #308 | Nashville Predators | $383.5K |
| #309 | Irish Rugby | $382.6K |
Por 1K Fans
| #1683 | Club Atlético Talleres | $225.30 |
| #1684 | Sivasspor | $224.89 |
| #1685 | Dinamo BDS Sassari | $224.86 |
| #1686 | San Francisco Giants | $224.54 |
| #1687 | SSV Ulm 1846 | $224.19 |
| #1688 | University College Dublin AFC | $223.96 |
| #1689 | EC-KAC | $223.77 |
🇺🇸 Sports Teams en United States (450 cuentas)
Ver Ranking →General
| #99 | New York Rangers | $396.2K |
| #100 | Buffalo Sabres | $386.2K |
| #101 | Cincinnati Bengals | $386.1K |
| #102 | San Francisco Giants | $385.1K |
| #103 | Nashville Predators | $383.5K |
| #104 | Chicago Cubs | $373.6K |
| #105 | United States of America Football Team | $373.5K |
Por 1K Fans
| #359 | Washington Commanders | $230.65 |
| #360 | Feyenoord Vrouwen | $230.05 |
| #361 | LA Galaxy | $227.64 |
| #362 | San Francisco Giants | $224.54 |
| #363 | Miami Marlins | $221.36 |
| #364 | New York City FC | $220.04 |
| #365 | Minnesota Vikings | $219.18 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.