Valor Total (Últimos 30 días)
$84.7K
Valor por 1K Fans
$377.73
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
224.3K
Posts
108
Impresiones
2.3M
Engagement
93.8K
Tasa Eng.
4.01%
Benchmark de Sports Teams en Instagram
4.83%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1728 | Chance Liga | $85.1K |
| #1729 | SL Benfica Basketball | $85.0K |
| #1730 | C.S. Emelec | $84.8K |
| #1731 | Gotham FC | $84.7K |
| #1732 | Siya Kolisi | $84.7K |
| #1733 | Stone Cold Steve Austin | $84.7K |
| #1734 | Atlas | $84.1K |
Por 1K Fans
| #1777 | Evil Geniuses | $378.20 |
| #1778 | HC Ässät Pori | $378.12 |
| #1779 | Amiens SC | $378.06 |
| #1780 | Gotham FC | $377.73 |
| #1781 | Derby County FC | $377.69 |
| #1782 | Kifisia | $377.35 |
| #1783 | CB Breogan | $377.08 |
🇺🇸 Rankings en United States (1,069 cuentas)
Ver Ranking →General
| #431 | Minnesota Lynx | $86.0K |
| #432 | Sioux Falls Skyforce | $85.4K |
| #433 | San Diego Wave FC | $85.3K |
| #434 | Gotham FC | $84.7K |
| #435 | Stone Cold Steve Austin | $84.7K |
| #436 | Florida State Seminoles Men's Basketball | $83.0K |
| #437 | Rob Gronkowski | $82.5K |
Por 1K Fans
| #374 | MTV | $379.24 |
| #375 | Angel City FC | $378.23 |
| #376 | Evil Geniuses | $378.20 |
| #377 | Gotham FC | $377.73 |
| #378 | San Francisco 49ers | $369.82 |
| #379 | Dallas Mavericks | $366.15 |
| #380 | Loudwire | $365.54 |
Rankings de Sports Teams (2,642 cuentas)
Ver Ranking →General
| #793 | Forge FC | $85.2K |
| #794 | SL Benfica Basketball | $85.0K |
| #795 | C.S. Emelec | $84.8K |
| #796 | Gotham FC | $84.7K |
| #797 | Atlas | $84.1K |
| #798 | Czech Republic Football Team | $84.1K |
| #799 | FC Basel 1893 | $84.0K |
Por 1K Fans
| #1275 | Evil Geniuses | $378.20 |
| #1276 | HC Ässät Pori | $378.12 |
| #1277 | Amiens SC | $378.06 |
| #1278 | Gotham FC | $377.73 |
| #1279 | Derby County FC | $377.69 |
| #1280 | Kifisia | $377.35 |
| #1281 | CB Breogan | $377.08 |
🇺🇸 Sports Teams en United States (450 cuentas)
Ver Ranking →General
| #217 | Minnesota Lynx | $86.0K |
| #218 | Sioux Falls Skyforce | $85.4K |
| #219 | San Diego Wave FC | $85.3K |
| #220 | Gotham FC | $84.7K |
| #221 | Florida State Seminoles Men's Basketball | $83.0K |
| #222 | TCU Horned Frogs Men's Basketball | $81.9K |
| #223 | North Carolina Tar Heels Women's Basketball | $80.0K |
Por 1K Fans
| #289 | Los Angeles Dodgers | $379.58 |
| #290 | Angel City FC | $378.23 |
| #291 | Evil Geniuses | $378.20 |
| #292 | Gotham FC | $377.73 |
| #293 | San Francisco 49ers | $369.82 |
| #294 | Dallas Mavericks | $366.15 |
| #295 | Washington Wizards | $359.86 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.