Valor Total (Últimos 30 días)
$237.1K
Valor por 1K Fans
$516.24
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
459.3K
Posts
192
Impresiones
7.7M
Engagement
531.9K
Tasa Eng.
6.95%
Benchmark de Sports Teams en Instagram
4.83%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #991 | NBA Africa | $238.2K |
| #992 | Moana Pasifika | $237.7K |
| #993 | F.C. København | $237.1K |
| #994 | FC Dallas | $237.1K |
| #995 | Luisa Sonza | $236.9K |
| #996 | Wimbledon | $236.7K |
| #997 | Jasprit Bumrah | $236.5K |
Por 1K Fans
| #1420 | SK Rapid Wien | $517.15 |
| #1421 | BG Göttingen | $516.75 |
| #1422 | Brondby IF | $516.39 |
| #1423 | FC Dallas | $516.24 |
| #1424 | Galway United | $514.60 |
| #1425 | Fordham Rams Men's Basketball | $514.42 |
| #1426 | Connecticut Sun | $514.18 |
🇺🇸 Rankings en United States (1,069 cuentas)
Ver Ranking →General
| #289 | Richard Childress Racing | $244.1K |
| #290 | Joseph Demare | $241.0K |
| #291 | Travis Scott | $240.1K |
| #292 | FC Dallas | $237.1K |
| #293 | Iowa Hawkeyes Men's Basketball | $234.5K |
| #294 | USA Men's Volleyball Team | $232.8K |
| #295 | Doja Cat | $231.0K |
Por 1K Fans
| #303 | Philadelphia Eagles | $527.62 |
| #304 | Fore Play Golf | $524.77 |
| #305 | New York Knicks | $521.44 |
| #306 | FC Dallas | $516.24 |
| #307 | Fordham Rams Men's Basketball | $514.42 |
| #308 | Connecticut Sun | $514.18 |
| #309 | Detroit Red Wings | $512.11 |
Rankings de Sports Teams (2,642 cuentas)
Ver Ranking →General
| #415 | Southampton Football Club | $240.8K |
| #416 | Moana Pasifika | $237.7K |
| #417 | F.C. København | $237.1K |
| #418 | FC Dallas | $237.1K |
| #419 | Birmingham City FC | $236.5K |
| #420 | Wests Tigers | $236.2K |
| #421 | Italy Football Team | $235.9K |
Por 1K Fans
| #993 | SK Rapid Wien | $517.15 |
| #994 | BG Göttingen | $516.75 |
| #995 | Brondby IF | $516.39 |
| #996 | FC Dallas | $516.24 |
| #997 | Galway United | $514.60 |
| #998 | Fordham Rams Men's Basketball | $514.42 |
| #999 | Connecticut Sun | $514.18 |
🇺🇸 Sports Teams en United States (450 cuentas)
Ver Ranking →General
| #135 | LSU Tigers Women's Basketball | $251.1K |
| #136 | Cincinnati Reds | $247.4K |
| #137 | Richard Childress Racing | $244.1K |
| #138 | FC Dallas | $237.1K |
| #139 | Iowa Hawkeyes Men's Basketball | $234.5K |
| #140 | Los Angeles Chargers | $228.9K |
| #141 | Indiana Fever | $226.3K |
Por 1K Fans
| #232 | Toronto Raptors | $532.84 |
| #233 | Philadelphia Eagles | $527.62 |
| #234 | New York Knicks | $521.44 |
| #235 | FC Dallas | $516.24 |
| #236 | Fordham Rams Men's Basketball | $514.42 |
| #237 | Connecticut Sun | $514.18 |
| #238 | Detroit Red Wings | $512.11 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.