Valor Total (Últimos 30 días)
$81.7K
Valor por 1K Fans
$321.79
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
253.8K
Posts
56
Impresiones
3.8M
Engagement
150.0K
Tasa Eng.
3.99%
Benchmark de Sports Organizations en Instagram
4.17%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1769 | Radamel Falcão Garcia | $81.9K |
| #1770 | Sir Paul McCartney | $81.9K |
| #1771 | Marcelinho Carioca | $81.7K |
| #1772 | Germany Men's Basketball Team | $81.7K |
| #1773 | Western Force | $81.5K |
| #1774 | Raleigh News & Observer | $81.2K |
| #1775 | Gimnasia | $81.2K |
Por 1K Fans
| #1945 | Philadelphia Union | $323.96 |
| #1946 | Rick Ware Racing | $322.39 |
| #1947 | Philadelphia 76ers | $322.33 |
| #1948 | Germany Men's Basketball Team | $321.79 |
| #1949 | Nitra | $321.49 |
| #1950 | SSV Jahn Regensburg | $321.36 |
| #1951 | FC Zbrojovka Brno | $320.27 |
🇩🇪 Rankings en Germany (194 cuentas)
Ver Ranking →General
| #64 | Eintracht Frauen | $91.3K |
| #65 | 1. FC Kaiserslautern | $89.0K |
| #66 | Freddy Schott | $86.8K |
| #67 | Germany Men's Basketball Team | $81.7K |
| #68 | Alemannia Aachen | $79.6K |
| #69 | MSV Duisburg | $76.3K |
| #70 | Holstein Kiel | $75.1K |
Por 1K Fans
| #116 | 1. FC Kaiserslautern | $389.92 |
| #117 | Lukas | $380.63 |
| #118 | Mercedes | $359.14 |
| #119 | Germany Men's Basketball Team | $321.79 |
| #120 | SSV Jahn Regensburg | $321.36 |
| #121 | RB Leipzig | $311.67 |
| #122 | FC Bayern Basketball | $299.44 |
Rankings de Sports Organizations (608 cuentas)
Ver Ranking →General
| #258 | Canadian Football League (CFL) | $82.6K |
| #259 | Oceania Football Confederation (OFC) | $82.5K |
| #260 | International Tennis Federation | $82.1K |
| #261 | Germany Men's Basketball Team | $81.7K |
| #262 | Slovak SuperLiga | $78.6K |
| #263 | Professional Squash Association | $78.5K |
| #264 | United Football League (UFL) | $77.3K |
Por 1K Fans
| #263 | Market Rasen Racecourse | $327.69 |
| #264 | MLB India | $326.49 |
| #265 | Italy Olympic Committee | $324.26 |
| #266 | Germany Men's Basketball Team | $321.79 |
| #267 | Canadian Football League (CFL) | $317.64 |
| #268 | Premier League | $317.52 |
| #269 | One Championship | $314.82 |
🇩🇪 Sports Organizations en Germany (12 cuentas)
Ver Ranking →General
| #6 | Frauen-Bundesliga | $112.1K |
| #7 | Deutsche Eishockey Liga (DEL) | $102.7K |
| #8 | 3. Liga | $99.6K |
| #9 | Germany Men's Basketball Team | $81.7K |
| #10 | Germany Men's Hockey Team | $36.4K |
| #11 | Terra Wortmann Open | $289 |
| #12 | Hamburg European Open | $83 |
Por 1K Fans
| #6 | Germany Men's Hockey Team | $684.86 |
| #7 | Deutsche Eishockey Liga (DEL) | $648.62 |
| #8 | 3. Liga | $608.32 |
| #9 | Bundesliga | $572.40 |
| #10 | Germany Men's Basketball Team | $321.79 |
| #11 | Terra Wortmann Open | $5.83 |
| #12 | Hamburg European Open | $4.64 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.