Valor Total (Últimos 30 días)
$1.9M
Valor por 1K Fans
$3.94K
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
474.5K
Posts
605
Impresiones
78.1M
Engagement
7.0M
Tasa Eng.
9.02%
Benchmark de Media & Creators en Instagram
4.61%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #207 | talkSPORT | $1.9M |
| #208 | AC Milan | $1.9M |
| #209 | Zayn Malik | $1.9M |
| #210 | CricketGully | $1.9M |
| #211 | World Rugby Sevens | $1.9M |
| #212 | Al Hilal SFC | $1.8M |
| #213 | LeBron James | $1.8M |
Por 1K Fans
| #89 | espnW | $4.10K |
| #90 | Team Deutschland | $4.09K |
| #91 | Team GB | $3.96K |
| #92 | CricketGully | $3.94K |
| #93 | Nepal Cricket Team | $3.89K |
| #94 | WPGA Tour of Australasia | $3.87K |
| #95 | Huddersfield Giants | $3.86K |
🌍 Rankings en Global (435 cuentas)
Ver Ranking →General
| #29 | FIS Cross-Country Skiing | $2.1M |
| #30 | ISU Speed Skating | $2.1M |
| #31 | FIBA Basketball World Cup | $2.0M |
| #32 | CricketGully | $1.9M |
| #33 | World Rugby Sevens | $1.9M |
| #34 | ESPN MMA | $1.7M |
| #35 | Formula E | $1.7M |
Por 1K Fans
| #19 | Asian Tour Golf | $4.51K |
| #20 | International Ski Federation | $4.23K |
| #21 | espnW | $4.10K |
| #22 | CricketGully | $3.94K |
| #23 | DP World Tour Championship | $3.80K |
| #24 | TSV Havelse | $3.72K |
| #25 | The Athletic | $3.60K |
Rankings de Media & Creators (414 cuentas)
Ver Ranking →General
| #70 | Cirque du Soleil | $1.9M |
| #71 | VoetbalPrimeur | $1.9M |
| #72 | talkSPORT | $1.9M |
| #73 | CricketGully | $1.9M |
| #74 | Karan Sonawane | $1.8M |
| #75 | Star Sports Tamil | $1.8M |
| #76 | Sky Sports Football | $1.8M |
Por 1K Fans
| #17 | CANAL+ | $4.32K |
| #18 | NFL Network | $4.14K |
| #19 | espnW | $4.10K |
| #20 | CricketGully | $3.94K |
| #21 | 2 Sloggers | $3.78K |
| #22 | Big Brother Brasil | $3.68K |
| #23 | ČT sport | $3.67K |
🌍 Media & Creators en Global (67 cuentas)
Ver Ranking →General
| #6 | The Bharat Army | $3.7M |
| #7 | Sports Illustrated | $3.4M |
| #8 | Sony Pictures | $2.5M |
| #9 | CricketGully | $1.9M |
| #10 | ESPN MMA | $1.7M |
| #11 | Amazon Prime Video UK | $1.7M |
| #12 | ESPN Deportes | $1.6M |
Por 1K Fans
| #1 | Mundo NFL | $168.8K |
| #2 | Fox Sports | $5.65K |
| #3 | espnW | $4.10K |
| #4 | CricketGully | $3.94K |
| #5 | The Athletic | $3.60K |
| #6 | SB Nation | $2.79K |
| #7 | The Bharat Army | $2.67K |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.