Valor Total (Últimos 30 días)
$532.1K
Valor por 1K Fans
$574.22
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
926.6K
Posts
52
Impresiones
18.0M
Engagement
950.0K
Tasa Eng.
5.28%
Benchmark de Media & Creators en Instagram
4.61%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #579 | Charles do Bronx | $533.2K |
| #580 | Ranveer Allahbadia | $533.1K |
| #581 | Al Ahly SC | $532.6K |
| #582 | CANAL+ Sport | $532.1K |
| #583 | International Judo Federation | $530.3K |
| #584 | New Orleans Pelicans | $529.1K |
| #585 | Will Forlan | $528.7K |
Por 1K Fans
| #1298 | FC Augsburg | $575.08 |
| #1299 | Bob Does Sports | $574.66 |
| #1300 | Sporting Gijón | $574.64 |
| #1301 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #1302 | Grizzlys Wolfsburg | $574.00 |
| #1303 | Germani Brescia | $573.35 |
| #1304 | Kristiansund BK | $572.89 |
🇧🇷 Rankings en Brazil (407 cuentas)
Ver Ranking →General
| #41 | UFC Brasil | $575.5K |
| #42 | Clube do Remo | $562.6K |
| #43 | Charles do Bronx | $533.2K |
| #44 | CANAL+ Sport | $532.1K |
| #45 | Will Forlan | $528.7K |
| #46 | Matheus Cunha | $520.6K |
| #47 | Alex Pereira | $495.6K |
Por 1K Fans
| #13 | SportsCenter Brasil | $695.68 |
| #14 | Saudi Pro League Brasil | $694.62 |
| #15 | Luis Henrique Blanco (Lucaneta) | $692.74 |
| #16 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #17 | Esporte Clube Bahia | $565.08 |
| #18 | UFC ANZ | $552.90 |
| #19 | Clube do Remo | $540.80 |
Rankings de Media & Creators (414 cuentas)
Ver Ranking →General
| #139 | Monet McMichael | $566.4K |
| #140 | Shubhankar Mishra | $552.6K |
| #141 | Golf Channel | $549.0K |
| #142 | CANAL+ Sport | $532.1K |
| #143 | Voetbal International | $528.6K |
| #144 | Huda Kattan | $514.6K |
| #145 | Deník Sport | $497.7K |
Por 1K Fans
| #136 | Judo TV | $581.07 |
| #137 | Onefootball | $577.13 |
| #138 | Bob Does Sports | $574.66 |
| #139 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #140 | CCTV | $558.86 |
| #141 | Podcast Benja Me Mucho | $552.46 |
| #142 | Racing Post | $551.30 |
🇧🇷 Media & Creators en Brazil (39 cuentas)
Ver Ranking →General
| #8 | Desimpedidos | $970.8K |
| #9 | UOL Esporte | $705.7K |
| #10 | UFC Brasil | $575.5K |
| #11 | CANAL+ Sport | $532.1K |
| #12 | Podcast Ataque Defesa | $338.3K |
| #13 | Band Sports | $245.8K |
| #14 | Luva de Pedreiro | $114.3K |
Por 1K Fans
| #2 | Big Brother Brasil | $3.68K |
| #3 | TNT Sports Brasil | $2.13K |
| #4 | SportsCenter Brasil | $695.68 |
| #5 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #6 | UOL Esporte | $429.91 |
| #7 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #8 | Band Sports | $385.07 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.