Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj🇧🇷
@atletismoumaopcaocuritibasmelj
Sports OrganizationsValor Total (Últimos 30 días)
$169
Valor por 1K Fans
$239.30
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
705
Posts
7
Impresiones
6.9K
Engagement
331
Tasa Eng.
4.82%
Benchmark de Sports Organizations en Instagram
4.17%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #5881 | Ilya Kharun | $170 |
| #5882 | Luke Hobson | $170 |
| #5883 | McMyvs Artista | $170 |
| #5884 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $169 |
| #5885 | Carson Foster | $168 |
| #5886 | Dany Mota | $168 |
| #5887 | Joe Jimenez | $168 |
Por 1K Fans
| #2285 | Club Sporting Cristal | $239.81 |
| #2286 | Club Atlético Independiente | $239.62 |
| #2287 | Bleacher Report Football | $239.43 |
| #2288 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $239.30 |
| #2289 | Millonarios Fútbol Club | $239.28 |
| #2290 | HC Vardar 1961 | $239.23 |
| #2291 | BC Lions | $238.97 |
🇧🇷 Rankings en Brazil (407 cuentas)
Ver Ranking →General
| #367 | Isaquias Queiroz | $213 |
| #368 | Black Code | $208 |
| #369 | Arnaldo Oliveira | $172 |
| #370 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $169 |
| #371 | Hebert Conceição | $155 |
| #372 | Caio Henrique | $155 |
| #373 | Darlan Romani | $149 |
Por 1K Fans
| #57 | Novo Basquete Brasil | $258.10 |
| #58 | Grêmio | $255.49 |
| #59 | Sport Club Internacional | $254.84 |
| #60 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $239.30 |
| #61 | Red Bull Bragantino | $235.28 |
| #62 | Maria Braz | $232.58 |
| #63 | Ceará Sporting Club | $226.29 |
Rankings de Sports Organizations (608 cuentas)
Ver Ranking →General
| #568 | International Wheelchair Rugby Federation | $229 |
| #569 | Associação Medalha de Ouro | $210 |
| #570 | International Wheelchair Basketball Federation | $176 |
| #571 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $169 |
| #572 | Egypt Men's Volleyball Team | $161 |
| #573 | League of Videogames Professionals (LVP) | $141 |
| #574 | Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte - CARN | $136 |
Por 1K Fans
| #303 | Fédération Equestre Internationale (FEI) | $246.61 |
| #304 | USA Men's Volleyball Team | $244.59 |
| #305 | UEFA Europa Conference League | $243.19 |
| #306 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $239.30 |
| #307 | Ladies European Tour | $236.98 |
| #308 | Chile Rugby Union | $233.87 |
| #309 | MXGP | $233.66 |
🇧🇷 Sports Organizations en Brazil (57 cuentas)
Ver Ranking →General
| #37 | Associação cearense jbs de atletismo | $304 |
| #38 | Centro Integrado de Performance Humana (CIPH) | $268 |
| #39 | PROJETO SEMEAR ATLETISMO | $257 |
| #40 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $169 |
| #41 | Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte - CARN | $136 |
| #42 | IPEFE Instituto de Educação Física e Esporte | $116 |
| #43 | Escola de Atletas - Instituto Metahum | $97 |
Por 1K Fans
| #12 | Copa Libertadores Brasil | $287.80 |
| #13 | Daiana Gamboa | $269.13 |
| #14 | Novo Basquete Brasil | $258.10 |
| #15 | Projeto Atletismo uma Opção - Curitiba/Smelj | $239.30 |
| #16 | Valmir dos Santos | $219.45 |
| #17 | UCI Mountain Bike | $212.72 |
| #18 | Equipe chinelinho | $204.63 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.