Entretenimento mais valiosos em Social Media em Brasil
Descubra as contas de Entretenimento mais valiosas em Brasil, classificadas por valor econômico usando Paid Media Equivalence (PME). Este ranking cobre 60 contas de Instagram e TikTok de Brasil, medindo quem gera mais earned media value.
| # | Conta | Geralfevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| 51 | Big Magro🇧🇷 @bigmagro97 | $184 |
| 52 | Gloria Grove🇧🇷 @gloriagroove | $166 |
| 53 | Xuxa🇧🇷 @xuxameneghel | $165 |
| 54 | Thaila Ayala🇧🇷 @thalitaaylaa | $148 |
| 55 | Celso Portiolli🇧🇷 @portiolli | $133 |
| 56 | Rafinha Bastos🇧🇷 @rafinhabastos | $133 |
| 57 | Marcos Mion🇧🇷 @marcosmion | $88 |
| 58 | MC Guime🇧🇷 @mcguimeoficial | $86 |
| 59 | Juju Ferrari🇧🇷 @jujuferrariof | $79 |
| 60 | Batalha da Aldeia🇧🇷 @batalhadaaldeiabda | $17 |
Dados de fevereiro de 2026 · Publicado em março de 2026