Valor Total (Últimos 30 dias)
$70.0K
Valor por 1K Fãs
$167.86
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
417.1K
Posts
207
Impressões
3.9M
Engagement
179.9K
Taxa Eng.
4.61%
Benchmark de Sports Organizations em TikTok
6.32%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #421 | Australian Olympic Team | $71.0K |
| #422 | São Paulo FC | $70.6K |
| #423 | DAZN Portugal | $70.3K |
| #424 | World Table Tennis | $70.0K |
| #425 | United Rugby Championship | $69.8K |
| #426 | Toulouse | $69.3K |
| #427 | Club Atlético Lanús | $69.3K |
Por 1K Fãs
| #436 | Jesse Pocas Pulgaz | $168.83 |
| #437 | Toronto Raptors | $168.29 |
| #438 | Pohang Steelers | $168.20 |
| #439 | World Table Tennis | $167.86 |
| #440 | Kawasaki Frontale | $167.81 |
| #441 | Hugo Ekitike | $166.78 |
| #442 | Sunderland A.F.C Ladies | $166.59 |
🌍 Rankings em Global (183 contas)
Ver Ranking →Geral
| #59 | Bigetron Esports | $77.2K |
| #60 | beIN Sports | $75.8K |
| #61 | SB Nation | $73.2K |
| #62 | World Table Tennis | $70.0K |
| #63 | Antoine Semenyo | $65.1K |
| #64 | MLB Espanol | $64.1K |
| #65 | Professional Squash Association | $60.4K |
Por 1K Fãs
| #50 | International Cricket Council (ICC) | $182.66 |
| #51 | EuroCup Basketball | $182.54 |
| #52 | Falkirk | $177.24 |
| #53 | World Table Tennis | $167.86 |
| #54 | TVP Sport | $165.92 |
| #55 | Ladies European Tour | $165.52 |
| #56 | Östers IF | $165.40 |
Rankings de Sports Organizations (272 contas)
Ver Ranking →Geral
| #82 | NBA G League | $80.6K |
| #83 | Pakistan Super League | $79.9K |
| #84 | Ligue 2 | $74.6K |
| #85 | World Table Tennis | $70.0K |
| #86 | United Rugby Championship | $69.8K |
| #87 | NBA Indonesia | $67.9K |
| #88 | Poland Ekstraklasa | $65.2K |
Por 1K Fãs
| #64 | English Football League (EFL) | $173.22 |
| #65 | Cartmel Racecourse | $172.72 |
| #66 | United Rugby Championship | $171.83 |
| #67 | World Table Tennis | $167.86 |
| #68 | Ladies European Tour | $165.52 |
| #69 | Poland Ekstraklasa | $164.09 |
| #70 | Bundesliga | $161.77 |
🌍 Sports Organizations em Global (99 contas)
Ver Ranking →Geral
| #37 | World Athletics | $98.1K |
| #38 | Oktagon MMA | $88.5K |
| #39 | FIBA 3x3 | $86.3K |
| #40 | World Table Tennis | $70.0K |
| #41 | MLB Espanol | $64.1K |
| #42 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #43 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
Por 1K Fãs
| #22 | PGA Tour | $183.10 |
| #23 | International Cricket Council (ICC) | $182.66 |
| #24 | EuroCup Basketball | $182.54 |
| #25 | World Table Tennis | $167.86 |
| #26 | Ladies European Tour | $165.52 |
| #27 | International Shooting Sport Federation (ISSF) | $156.33 |
| #28 | CONMEBOL | $155.61 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.