Valor Total (Últimos 30 dias)
$3.0M
Valor por 1K Fãs
$236.21
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
12.6M
Posts
1,756
Impressões
665.4M
Engagement
39.1M
Taxa Eng.
5.87%
Benchmark de Media & Creators em TikTok
6.95%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #25 | MTV | $3.2M |
| #26 | CBS Sports Golazo | $3.2M |
| #27 | NFL on CBS | $3.0M |
| #28 | TNT Sports Brasil | $3.0M |
| #29 | Ligue 1 | $2.9M |
| #30 | Amazon Prime Video | $2.8M |
| #31 | BBC Sport | $2.8M |
Por 1K Fãs
| #308 | Olympique Lyonnais | $237.09 |
| #309 | Oyonnax Rugby | $237.08 |
| #310 | Southport | $236.92 |
| #311 | TNT Sports Brasil | $236.21 |
| #312 | CB 1939 Canaris | $233.77 |
| #313 | Freeride World Tour | $233.66 |
| #314 | Melbourne City FC | $233.66 |
🇧🇷 Rankings em Brazil (151 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1 | Big Brother Brasil | $5.0M |
| #2 | TNT Sports Brasil | $3.0M |
| #3 | ESPN Brasil | $2.7M |
| #4 | CANAL+ Sport | $1.8M |
| #5 | Globoesporte.com | $973.6K |
| #6 | Fernanda Schneider | $502.5K |
| #7 | Mari Maria | $420.1K |
Por 1K Fãs
| #2 | Big Brother Brasil | $491.11 |
| #3 | CANAL+ Sport | $442.35 |
| #4 | ESPN Brasil | $411.27 |
| #5 | TNT Sports Brasil | $236.21 |
| #6 | UOL Esporte | $183.57 |
| #7 | Globoesporte.com | $164.88 |
| #8 | Goiás Esporte Clube | $145.74 |
Rankings de Media & Creators (230 contas)
Ver Ranking →Geral
| #17 | MTV | $3.2M |
| #18 | CBS Sports Golazo | $3.2M |
| #19 | NFL on CBS | $3.0M |
| #20 | TNT Sports Brasil | $3.0M |
| #21 | Amazon Prime Video | $2.8M |
| #22 | BBC Sport | $2.8M |
| #23 | ESPN FC | $2.7M |
Por 1K Fãs
| #69 | Sky Sports | $280.90 |
| #70 | Aimee Song | $250.02 |
| #71 | Tennis Channel | $241.85 |
| #72 | TNT Sports Brasil | $236.21 |
| #73 | Freeride World Tour | $233.66 |
| #74 | Podcast Denilson Show | $233.03 |
| #75 | BBC | $229.54 |
🇧🇷 Media & Creators em Brazil (19 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1 | Big Brother Brasil | $5.0M |
| #2 | TNT Sports Brasil | $3.0M |
| #3 | ESPN Brasil | $2.7M |
| #4 | CANAL+ Sport | $1.8M |
| #5 | Globoesporte.com | $973.6K |
| #6 | SporTV | $351.8K |
| #7 | UOL Esporte | $279.3K |
Por 1K Fãs
| #1 | Big Brother Brasil | $491.11 |
| #2 | CANAL+ Sport | $442.35 |
| #3 | ESPN Brasil | $411.27 |
| #4 | TNT Sports Brasil | $236.21 |
| #5 | UOL Esporte | $183.57 |
| #6 | Globoesporte.com | $164.88 |
| #7 | SporTV | $100.38 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.