Valor Total (Últimos 30 dias)
$60.4K
Valor por 1K Fãs
$377.06
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
160.2K
Posts
19
Impressões
7.1M
Engagement
79.9K
Taxa Eng.
1.13%
Benchmark de Sports Organizations em TikTok
6.32%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #452 | Lil Yachty | $61.0K |
| #453 | Washington Wizards | $60.8K |
| #454 | Handball Bundesliga | $60.7K |
| #455 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #456 | Real Madrid Femenino | $60.4K |
| #457 | Matheus Gonze | $60.4K |
| #458 | Rijnmound | $60.3K |
Por 1K Fãs
| #183 | Liga ACB | $379.43 |
| #184 | Yokohama FC | $377.96 |
| #185 | Hurricanes | $377.40 |
| #186 | Professional Squash Association | $377.06 |
| #187 | Grand Besançon Doubs Handball | $376.84 |
| #188 | Wisla Plock | $376.42 |
| #189 | San Diego FC | $369.99 |
🌍 Rankings em Global (183 contas)
Ver Ranking →Geral
| #62 | World Table Tennis | $70.0K |
| #63 | Antoine Semenyo | $65.1K |
| #64 | MLB Espanol | $64.1K |
| #65 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #66 | Rijnmound | $60.3K |
| #67 | Visa Cash App RB F1 Team | $56.4K |
| #68 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
Por 1K Fãs
| #24 | Viaplay Fotball | $520.32 |
| #25 | Formula E | $501.66 |
| #26 | International Olympic Committee (IOC) | $460.58 |
| #27 | Professional Squash Association | $377.06 |
| #28 | Amazon Prime Video UK | $355.10 |
| #29 | Sony Pictures | $338.85 |
| #30 | International Floorball Federation | $326.68 |
Rankings de Sports Organizations (272 contas)
Ver Ranking →Geral
| #88 | Poland Ekstraklasa | $65.2K |
| #89 | MLB Espanol | $64.1K |
| #90 | Handball Bundesliga | $60.7K |
| #91 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #92 | Mexico Grand Prix | $55.6K |
| #93 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
| #94 | International Judo Federation | $51.1K |
Por 1K Fãs
| #27 | MLB Korea | $417.92 |
| #28 | Premiership Rugby | $406.69 |
| #29 | Liga ACB | $379.43 |
| #30 | Professional Squash Association | $377.06 |
| #31 | German Handball Federation | $358.59 |
| #32 | La Vuelta a Espana | $329.01 |
| #33 | International Floorball Federation | $326.68 |
🌍 Sports Organizations em Global (99 contas)
Ver Ranking →Geral
| #39 | FIBA 3x3 | $86.3K |
| #40 | World Table Tennis | $70.0K |
| #41 | MLB Espanol | $64.1K |
| #42 | Professional Squash Association | $60.4K |
| #43 | Olympic Games LA 2028 | $55.1K |
| #44 | International Judo Federation | $51.1K |
| #45 | UFC Espanol | $39.6K |
Por 1K Fãs
| #11 | MLB Europe | $642.34 |
| #12 | Formula E | $501.66 |
| #13 | International Olympic Committee (IOC) | $460.58 |
| #14 | Professional Squash Association | $377.06 |
| #15 | International Floorball Federation | $326.68 |
| #16 | World Snooker Tour | $316.13 |
| #17 | Olympic Games LA 2028 | $283.19 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.