Valor Total (Últimos 30 dias)
$267.8K
Valor por 1K Fãs
$866.87
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
309.0K
Posts
135
Impressões
27.5M
Engagement
804.8K
Taxa Eng.
2.92%
Benchmark de Sports Organizations em TikTok
6.32%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #177 | Toronto Blue Jays | $273.4K |
| #178 | CONMEBOL | $269.7K |
| #179 | Celine Dion | $268.7K |
| #180 | Premier Padel | $267.8K |
| #181 | Katy Perry | $266.8K |
| #182 | France Rugby | $266.7K |
| #183 | Los Angeles Rams | $256.0K |
Por 1K Fãs
| #67 | J League | $892.05 |
| #68 | Hayters TV | $871.70 |
| #69 | BBC Sport | $870.52 |
| #70 | Premier Padel | $866.87 |
| #71 | Billboard | $865.55 |
| #72 | Maryland Terrapins Men's Basketball | $843.29 |
| #73 | Super League Europe | $830.80 |
🇧🇷 Rankings em Brazil (151 contas)
Ver Ranking →Geral
| #8 | SporTV | $351.8K |
| #9 | Sport Club Corinthians Paulista | $293.9K |
| #10 | UOL Esporte | $279.3K |
| #11 | Premier Padel | $267.8K |
| #12 | Podpah | $223.4K |
| #13 | Palmeiras | $192.1K |
| #14 | Flamengo | $189.5K |
Por 1K Fãs
| #1 | Premier Padel | $866.87 |
| #2 | Big Brother Brasil | $491.11 |
| #3 | CANAL+ Sport | $442.35 |
| #4 | ESPN Brasil | $411.27 |
| #5 | TNT Sports Brasil | $236.21 |
| #6 | UOL Esporte | $183.57 |
| #7 | Globoesporte.com | $164.88 |
Rankings de Sports Organizations (272 contas)
Ver Ranking →Geral
| #37 | FIFA Club Football | $299.1K |
| #38 | English Football League (EFL) | $280.3K |
| #39 | CONMEBOL | $269.7K |
| #40 | Premier Padel | $267.8K |
| #41 | World Snooker Tour | $254.1K |
| #42 | Roland Garros | $250.0K |
| #43 | Saudi Pro League | $248.7K |
Por 1K Fãs
| #12 | International Ice Hockey Federation (IIHF) | $927.44 |
| #13 | A-League | $903.11 |
| #14 | J League | $892.05 |
| #15 | Premier Padel | $866.87 |
| #16 | Super League Europe | $830.80 |
| #17 | World Aquatics | $665.76 |
| #18 | Turkish Süper Lig | $655.79 |
🇧🇷 Sports Organizations em Brazil (14 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1 | Premier Padel | $267.8K |
| #2 | Copa Libertadores Brasil | $117.2K |
| #3 | Federação Paulista de Futebol | $33.0K |
| #4 | Brazilian Olympic Committee | $31.3K |
| #5 | NBA Brasil | $25.3K |
| #6 | Brazil Men's Basketball Team | $1.5K |
| #7 | Jr. NBA Brasil | $1.5K |
Por 1K Fãs
| #1 | Premier Padel | $866.87 |
| #2 | Federação Paulista de Futebol | $46.53 |
| #3 | Copa Libertadores Brasil | $38.79 |
| #4 | Brazilian Olympic Committee | $19.71 |
| #5 | Brazil Men's Basketball Team | $18.46 |
| #6 | NBA Brasil | $16.31 |
| #7 | Jr. NBA Brasil | $4.06 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.