Valor Total (Últimos 30 dias)
$85.9K
Valor por 1K Fãs
$40.28
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
2.1M
Posts
31
Impressões
3.7M
Engagement
401.7K
Taxa Eng.
10.77%
Benchmark de Sports Teams em TikTok
8.35%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #378 | Tigres UANL | $86.6K |
| #379 | NBA Japan | $86.5K |
| #380 | FIBA 3x3 | $86.3K |
| #381 | Milwaukee Bucks | $85.9K |
| #382 | Niall Horan | $85.6K |
| #383 | LOSC | $84.6K |
| #384 | United States of America Football Team | $83.1K |
Por 1K Fãs
| #1109 | Luis Henrique Blanco (Lucaneta) | $40.44 |
| #1110 | Millie Stennett | $40.42 |
| #1111 | Crusaders | $40.29 |
| #1112 | Milwaukee Bucks | $40.28 |
| #1113 | Austrian Football Bundesliga | $39.78 |
| #1114 | Chris Brown | $39.74 |
| #1115 | DAZN Portugal | $39.74 |
🇺🇸 Rankings em United States (417 contas)
Ver Ranking →Geral
| #117 | Rhett and Link | $90.8K |
| #118 | UFC Europe | $90.0K |
| #119 | Kansas City Chiefs | $87.3K |
| #120 | Milwaukee Bucks | $85.9K |
| #121 | United States of America Football Team | $83.1K |
| #122 | Avani Gregg | $81.6K |
| #123 | NBA G League | $80.6K |
Por 1K Fãs
| #206 | Inter Miami CF | $41.76 |
| #207 | Minnesota Twins | $40.57 |
| #208 | San Diego Wave FC | $40.51 |
| #209 | Milwaukee Bucks | $40.28 |
| #210 | Chris Brown | $39.74 |
| #211 | Shaun White | $39.57 |
| #212 | Seattle Sounders FC | $39.45 |
Rankings de Sports Teams (1,383 contas)
Ver Ranking →Geral
| #149 | VfB Stuttgart | $87.7K |
| #150 | Kansas City Chiefs | $87.3K |
| #151 | Tigres UANL | $86.6K |
| #152 | Milwaukee Bucks | $85.9K |
| #153 | LOSC | $84.6K |
| #154 | United States of America Football Team | $83.1K |
| #155 | Islamabad United | $81.2K |
Por 1K Fãs
| #763 | Minnesota Twins | $40.57 |
| #764 | San Diego Wave FC | $40.51 |
| #765 | Crusaders | $40.29 |
| #766 | Milwaukee Bucks | $40.28 |
| #767 | Odra Opole | $39.60 |
| #768 | Birmingham City W.F.C | $39.49 |
| #769 | Seattle Sounders FC | $39.45 |
🇺🇸 Sports Teams em United States (218 contas)
Ver Ranking →Geral
| #42 | Detroit Pistons | $97.4K |
| #43 | Golden State Warriors | $95.6K |
| #44 | Kansas City Chiefs | $87.3K |
| #45 | Milwaukee Bucks | $85.9K |
| #46 | United States of America Football Team | $83.1K |
| #47 | Atlanta Hawks | $79.7K |
| #48 | Milwaukee Brewers | $79.1K |
Por 1K Fãs
| #133 | Inter Miami CF | $41.76 |
| #134 | Minnesota Twins | $40.57 |
| #135 | San Diego Wave FC | $40.51 |
| #136 | Milwaukee Bucks | $40.28 |
| #137 | Seattle Sounders FC | $39.45 |
| #138 | Angel City FC | $34.94 |
| #139 | Arizona Diamondbacks | $34.58 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.