Valor Total (Últimos 30 dias)
$13.9M
Valor por 1K Fãs
$1.20K
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
11.6M
Posts
525
Impressões
868.5M
Engagement
48.6M
Taxa Eng.
5.60%
Benchmark de Media & Creators em TikTok
6.95%
Rankings Globais (2,271 contas)
Ver Ranking →Geral
| #3 | ESPN Global | $36.6M |
| #4 | NFL | $36.2M |
| #5 | Bleacher Report | $23.0M |
| #6 | BBC News | $13.9M |
| #7 | NBC Sports | $9.8M |
| #8 | Seattle Seahawks | $8.9M |
| #9 | TNT Sports | $8.4M |
Por 1K Fãs
| #37 | Melbourne Football Club | $1.24K |
| #38 | Solihull Moors | $1.23K |
| #39 | Melbourne Victory FC | $1.22K |
| #40 | BBC News | $1.20K |
| #41 | Rijnmound | $1.19K |
| #42 | Barstool Sports | $1.19K |
| #43 | Arka Gdynia | $1.19K |
🇬🇧 Rankings em United Kingdom (357 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1 | BBC News | $13.9M |
| #2 | Premier League | $5.7M |
| #3 | LADBible | $4.5M |
| #4 | BBC Sport | $2.8M |
| #5 | Manchester City Football Club | $2.1M |
| #6 | SPORTbible | $2.0M |
| #7 | Manchester United Football Club | $1.6M |
Por 1K Fãs
| #3 | Salisbury FC | $1.61K |
| #4 | Bristol City Women | $1.28K |
| #5 | Solihull Moors | $1.23K |
| #6 | BBC News | $1.20K |
| #7 | AFC Fylde | $1.12K |
| #8 | MI London | $1.10K |
| #9 | At The Races | $1.08K |
Rankings de Media & Creators (230 contas)
Ver Ranking →Geral
| #2 | Overtime | $39.6M |
| #3 | ESPN Global | $36.6M |
| #4 | Bleacher Report | $23.0M |
| #5 | BBC News | $13.9M |
| #6 | NBC Sports | $9.8M |
| #7 | TNT Sports | $8.4M |
| #8 | CNN | $6.3M |
Por 1K Fãs
| #11 | Campo.dk | $1.80K |
| #12 | B.T. Denmark | $1.63K |
| #13 | Overtime | $1.28K |
| #14 | BBC News | $1.20K |
| #15 | Rijnmound | $1.19K |
| #16 | Barstool Sports | $1.19K |
| #17 | NFL on CBS | $1.18K |
🇬🇧 Media & Creators em United Kingdom (52 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1 | BBC News | $13.9M |
| #2 | LADBible | $4.5M |
| #3 | BBC Sport | $2.8M |
| #4 | SPORTbible | $2.0M |
| #5 | BBC | $1.6M |
| #6 | Sky Sports | $1.3M |
| #7 | talkSPORT | $1.1M |
Por 1K Fãs
| #1 | BBC News | $1.20K |
| #2 | At The Races | $1.08K |
| #3 | talkSPORT | $1.02K |
| #4 | Hayters TV | $871.70 |
| #5 | BBC Sport | $870.52 |
| #6 | DR Sports | $390.52 |
| #7 | SPORTbible | $318.42 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.