Valor Total (Últimos 30 dias)
$944.3K
Valor por 1K Fãs
$1.05K
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
895.2K
Posts
1,391
Impressões
222.8M
Engagement
13.8M
Taxa Eng.
6.19%
Benchmark de Media & Creators em Instagram
4.61%
Rankings Globais (6,085 contas)
Ver Ranking →Geral
| #379 | Liga 1 | $953.7K |
| #380 | Pittsburgh Steelers | $953.6K |
| #381 | Atlanta Hawks | $944.9K |
| #382 | Star Sports Kannada | $944.3K |
| #383 | New York Giants | $941.1K |
| #384 | Zendaya | $936.1K |
| #385 | Grêmio | $930.5K |
Por 1K Fãs
| #684 | Georgia Tech Yellow Jackets Women's Basketball | $1.06K |
| #685 | NSW Waratahs | $1.06K |
| #686 | Aalesunds FK | $1.06K |
| #687 | Star Sports Kannada | $1.05K |
| #688 | Waltinho | $1.05K |
| #689 | Spisska Nova Ves | $1.05K |
| #690 | Romania Rugby Union | $1.05K |
🇮🇳 Rankings em India (269 contas)
Ver Ranking →Geral
| #23 | Delhi Capitals | $1.2M |
| #24 | Star Sports Telegu | $1.2M |
| #25 | Saurav Haldar | $1.1M |
| #26 | Star Sports Kannada | $944.3K |
| #27 | Sunrisers Hyderabad | $908.5K |
| #28 | Virat Kohli | $905.1K |
| #29 | Gujarat Titans | $904.8K |
Por 1K Fãs
| #16 | Navjot Singh Sidhu | $1.29K |
| #17 | Karan Sonawane | $1.13K |
| #18 | Piyush Sharma | $1.10K |
| #19 | Star Sports Kannada | $1.05K |
| #20 | Jio Hotstar | $1.02K |
| #21 | Viraj Ghelani | $983.58 |
| #22 | Star Sports Tamil | $955.30 |
Rankings de Media & Creators (414 contas)
Ver Ranking →Geral
| #105 | Cricket Addictor | $1.0M |
| #106 | Desimpedidos | $970.8K |
| #107 | Big12 Conference | $956.7K |
| #108 | Star Sports Kannada | $944.3K |
| #109 | SuperSport Football | $866.3K |
| #110 | Niko Omilana | $857.3K |
| #111 | AFTV | $837.4K |
Por 1K Fãs
| #90 | SIC Noticias | $1.09K |
| #91 | Fabrizio Romano | $1.08K |
| #92 | Tennis Channel | $1.06K |
| #93 | Star Sports Kannada | $1.05K |
| #94 | DR Sports | $1.05K |
| #95 | Pitching Ninja | $1.04K |
| #96 | Barstool Sports | $1.03K |
🇮🇳 Media & Creators em India (43 contas)
Ver Ranking →Geral
| #7 | Viraj Ghelani | $1.4M |
| #8 | Star Sports Telegu | $1.2M |
| #9 | Saurav Haldar | $1.1M |
| #10 | Star Sports Kannada | $944.3K |
| #11 | Amazon Prime Video India | $801.0K |
| #12 | Sportskeeda Cricket | $798.6K |
| #13 | CNBC TV18 | $791.7K |
Por 1K Fãs
| #10 | Mufaddal Vohra | $1.31K |
| #11 | Karan Sonawane | $1.13K |
| #12 | Piyush Sharma | $1.10K |
| #13 | Star Sports Kannada | $1.05K |
| #14 | Jio Hotstar | $1.02K |
| #15 | Viraj Ghelani | $983.58 |
| #16 | Star Sports Tamil | $955.30 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.
Instagram Stories não estão incluídos devido à sua natureza efêmera.