Valor Total (Últimos 30 dias)
$405.6K
Valor por 1K Fãs
$136.22
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
3.0M
Posts
104
Impressões
46.6M
Engagement
3.9M
Taxa Eng.
8.40%
Benchmark de Media & Creators em Instagram
4.61%
Rankings Globais (6,085 contas)
Ver Ranking →Geral
| #707 | CNN Portugal | $407.8K |
| #708 | 23XI Racing | $406.0K |
| #709 | Scotland Cricket | $406.0K |
| #710 | Rising Ballers | $405.6K |
| #711 | Arema FC | $402.2K |
| #712 | Windy City Bulls | $400.7K |
| #713 | Premier League India | $400.2K |
Por 1K Fãs
| #2872 | Atlanta Dream | $136.78 |
| #2873 | World Flying Disc Federation | $136.73 |
| #2874 | USA Men's Hockey Team | $136.73 |
| #2875 | Rising Ballers | $136.22 |
| #2876 | Arlington Renegades | $135.91 |
| #2877 | UFC Brasil | $135.90 |
| #2878 | MI New York | $135.89 |
🇬🇧 Rankings em United Kingdom (743 contas)
Ver Ranking →Geral
| #89 | Watford | $422.7K |
| #90 | Wisden Cricket | $421.5K |
| #91 | Leeds United FC | $414.6K |
| #92 | Rising Ballers | $405.6K |
| #93 | Tyson Fury | $396.8K |
| #94 | GOAL | $381.7K |
| #95 | Eddie Hall | $372.6K |
Por 1K Fãs
| #395 | Scotland Men's Hockey Team | $141.20 |
| #396 | Justin Rose | $140.89 |
| #397 | Chelsea Football Club | $138.06 |
| #398 | Rising Ballers | $136.22 |
| #399 | Jordan Pickford | $134.99 |
| #400 | The Sun Football | $134.60 |
| #401 | Cheshunt FC | $133.76 |
Rankings de Media & Creators (414 contas)
Ver Ranking →Geral
| #153 | Wisden Cricket | $421.5K |
| #154 | Emma Chamberlain | $410.3K |
| #155 | CNN Portugal | $407.8K |
| #156 | Rising Ballers | $405.6K |
| #157 | Sameeksha Takke | $388.9K |
| #158 | UFC on TNT Sports | $387.0K |
| #159 | Tuttosport | $386.3K |
Por 1K Fãs
| #241 | Copa90 | $148.35 |
| #242 | Sony Sports | $139.88 |
| #243 | Good Good | $137.59 |
| #244 | Rising Ballers | $136.22 |
| #245 | UFC Brasil | $135.90 |
| #246 | The Sun Football | $134.60 |
| #247 | Mauro Beting | $134.32 |
🇬🇧 Media & Creators em United Kingdom (74 contas)
Ver Ranking →Geral
| #21 | FTBL | $471.9K |
| #22 | DR Sports | $425.6K |
| #23 | Wisden Cricket | $421.5K |
| #24 | Rising Ballers | $405.6K |
| #25 | GOAL | $381.7K |
| #26 | Racing TV | $349.3K |
| #27 | soccerbible | $339.1K |
Por 1K Fãs
| #30 | 44oons | $210.82 |
| #31 | Rick Shiels | $152.53 |
| #32 | Copa90 | $148.35 |
| #33 | Rising Ballers | $136.22 |
| #34 | The Sun Football | $134.60 |
| #35 | Sidemen | $126.55 |
| #36 | Peter Finch | $88.60 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.
Instagram Stories não estão incluídos devido à sua natureza efêmera.