Valor Total (Últimos 30 dias)
$62.2K
Valor por 1K Fãs
$47.92
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
1.3M
Posts
26
Impressões
3.3M
Engagement
161.6K
Taxa Eng.
4.87%
Benchmark de Sports Organizations em Instagram
4.17%
Rankings Globais (6,085 contas)
Ver Ranking →Geral
| #1988 | BSC Young Boys | $63.1K |
| #1989 | Pescara | $62.8K |
| #1990 | RC Vannes | $62.6K |
| #1991 | Giro d'Italia | $62.2K |
| #1992 | Volley Lube | $62.0K |
| #1993 | The Athletics | $61.9K |
| #1994 | Khaleel Ahmed | $61.8K |
Por 1K Fãs
| #3740 | Ritmodelia | $47.99 |
| #3741 | Zonta Van Den Goorbergh | $47.93 |
| #3742 | Manu Montes/Mounts | $47.93 |
| #3743 | Giro d'Italia | $47.92 |
| #3744 | Min Woo Lee | $47.91 |
| #3745 | Dominique Aegerter | $47.85 |
| #3746 | Italy Women's Football Team | $47.83 |
🇮🇹 Rankings em Italy (164 contas)
Ver Ranking →Geral
| #50 | Italy Olympic Committee | $70.7K |
| #51 | US Catanzaro | $66.3K |
| #52 | Gas Sales Piacenza | $63.4K |
| #53 | Giro d'Italia | $62.2K |
| #54 | Volley Lube | $62.0K |
| #55 | Red Bull Italy SailGP | $61.3K |
| #56 | Aruba.it Racing Ducati | $59.0K |
Por 1K Fãs
| #100 | Gianluigi Donnarumma | $68.26 |
| #101 | Frosinone | $67.88 |
| #102 | Milan San-Remo | $59.60 |
| #103 | Giro d'Italia | $47.92 |
| #104 | Italy Women's Football Team | $47.83 |
| #105 | Italy Football Team | $36.41 |
| #106 | Filippo Celli | $35.42 |
Rankings de Sports Organizations (608 contas)
Ver Ranking →Geral
| #273 | IPL | $66.0K |
| #274 | Betclic 1 Liga | $65.7K |
| #275 | X Games | $63.3K |
| #276 | Giro d'Italia | $62.2K |
| #277 | FEI Jumping | $61.7K |
| #278 | Dakar Rally | $61.1K |
| #279 | MLB Mexico | $61.0K |
Por 1K Fãs
| #498 | FIFA World Cup | $51.28 |
| #499 | Washington Open | $50.09 |
| #500 | Museu Benfica | $50.04 |
| #501 | Giro d'Italia | $47.92 |
| #502 | Confederation of African Football (CAF) | $47.25 |
| #503 | World Sailing | $46.23 |
| #504 | World Rallycross Championship | $45.94 |
🇮🇹 Sports Organizations em Italy (13 contas)
Ver Ranking →Geral
| #4 | SuperLega | $97.7K |
| #5 | Italy Men's Volleyball Team | $73.7K |
| #6 | Italy Olympic Committee | $70.7K |
| #7 | Giro d'Italia | $62.2K |
| #8 | Italy Men's Basketball Team | $24.9K |
| #9 | Milan San-Remo | $4.1K |
| #10 | Autodromo Nazionale Monza | $1.4K |
Por 1K Fãs
| #6 | Italy Men's Volleyball Team | $162.18 |
| #7 | Italy Men's Basketball Team | $76.16 |
| #8 | Milan San-Remo | $59.60 |
| #9 | Giro d'Italia | $47.92 |
| #10 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | $12.89 |
| #11 | Spartan Race Italy | $7.25 |
| #12 | Autodromo Nazionale Monza | $6.30 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.
Instagram Stories não estão incluídos devido à sua natureza efêmera.