
Valor Total (Últimos 30 dias)
$251.8K
Valor por 1K Fãs
$210.82
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
1.2M
Posts
14
Impressões
9.1M
Engagement
264.0K
Taxa Eng.
2.89%
Benchmark de Media & Creators em Instagram
4.61%
Rankings Globais (6,085 contas)
Ver Ranking →Geral
| #955 | Badminton World Federation (BWF) | $252.7K |
| #956 | At The Races | $252.7K |
| #957 | Middlesbrough FC | $252.7K |
| #958 | 44oons | $251.8K |
| #959 | World Horse Racing | $251.6K |
| #960 | Georgina Rodriguez | $251.3K |
| #961 | AC Sparta Prague | $251.2K |
Por 1K Fãs
| #2422 | IR Tanger | $211.41 |
| #2423 | Club Universitario de Deportes | $211.17 |
| #2424 | International Tennis Federation | $210.95 |
| #2425 | 44oons | $210.82 |
| #2426 | Buducnost VOLI Podgorica | $210.58 |
| #2427 | C.F. Monterrey Women | $210.57 |
| #2428 | Olympique de Marseille | $209.88 |
🇬🇧 Rankings em United Kingdom (743 contas)
Ver Ranking →Geral
| #117 | Blackburn Rovers FC | $253.3K |
| #118 | At The Races | $252.7K |
| #119 | Middlesbrough FC | $252.7K |
| #120 | 44oons | $251.8K |
| #121 | World Horse Racing | $251.6K |
| #122 | Leicester City Football Club | $249.2K |
| #123 | Ipswich Town | $245.9K |
Por 1K Fãs
| #345 | Maisie Adam | $222.27 |
| #346 | Everton Football Club | $220.60 |
| #347 | Crawley Town | $220.06 |
| #348 | 44oons | $210.82 |
| #349 | Connor Syme | $208.89 |
| #350 | Lewes LFC | $208.29 |
| #351 | Tonbridge Angels | $208.08 |
Rankings de Media & Creators (414 contas)
Ver Ranking →Geral
| #188 | Bretman Rock | $275.9K |
| #189 | Rhett and Link | $254.3K |
| #190 | At The Races | $252.7K |
| #191 | 44oons | $251.8K |
| #192 | Racing.com | $247.7K |
| #193 | ESPN Colombia | $246.0K |
| #194 | Band Sports | $245.8K |
Por 1K Fãs
| #220 | Kunal Samant | $221.68 |
| #221 | Netflix India | $217.27 |
| #222 | TELH Stats | $212.56 |
| #223 | 44oons | $210.82 |
| #224 | Sony LIV | $202.88 |
| #225 | ESPN Golf | $201.75 |
| #226 | DAZN Portugal | $201.14 |
🇬🇧 Media & Creators em United Kingdom (74 contas)
Ver Ranking →Geral
| #28 | The United Stand | $332.3K |
| #29 | Max Fosh | $294.1K |
| #30 | At The Races | $252.7K |
| #31 | 44oons | $251.8K |
| #32 | Copa90 | $200.4K |
| #33 | The Redmen TV | $174.8K |
| #34 | Jacksepticeye | $163.5K |
Por 1K Fãs
| #27 | LADBible | $307.44 |
| #28 | BBC News | $276.37 |
| #29 | Niko Omilana | $272.47 |
| #30 | 44oons | $210.82 |
| #31 | Rick Shiels | $152.53 |
| #32 | Copa90 | $148.35 |
| #33 | Rising Ballers | $136.22 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.
Instagram Stories não estão incluídos devido à sua natureza efêmera.